根据《北京农业职业学院2026年公开招聘公告》,现将初试成绩和复试安排公告如下:
一、初试成绩
(一)体育专任教师岗位
准考证号 | 初试成绩 | 是否进入复试 |
2026110088 | 81.67 | 否 |
2026110101 | 82.00 | 否 |
2026110159 | 92.67 | 是 |
2026110253 | 88.00 | 否 |
2026110304 | 85.67 | 否 |
2026110342 | 86.00 | 否 |
2026110351 | 86.00 | 否 |
2026110389 | 84.00 | 否 |
2026110395 | 83.33 | 否 |
2026110461 | 0.00 | 否 |
2026110586 | 82.33 | 否 |
2026110605 | 86.00 | 否 |
2026110663 | 80.33 | 否 |
2026110689 | 89.33 | 否 |
2026110700 | 81.67 | 否 |
2026110783 | 94.67 | 是 |
2026110804 | 91.33 | 是 |
2026110816 | 92.00 | 是 |
2026110839 | 90.67 | 是 |
(二)英语专任教师岗位
准考证号 | 初试成绩 | 是否进入复试 |
2026120149 | 86.67 | 否 |
2026120164 | 90.33 | 是 |
2026120209 | 84.67 | 否 |
2026120249 | 82.67 | 否 |
2026120256 | 84.67 | 否 |
2026120275 | 88.00 | 是 |
2026120437 | 81.67 | 否 |
2026120498 | 82.00 | 否 |
2026120635 | 85.67 | 否 |
2026120680 | 89.00 | 是 |
2026120799 | 81.00 | 否 |
2026120801 | 88.33 | 是 |
2026120889 | 81.00 | 否 |
2026120948 | 86.33 | 否 |
2026121022 | 87.33 | 是 |
二、复试安排
1.时间:拟定于2026年6月4日(周四)。
2.地点:北京农业职业学院清河校区2号教学楼二层。
3.复试要求、具体时间、地点另行通知考生本人。参加复试人员须携带本人准考证、身份证,提前30分钟到清河校区2号教学楼202(备考教室)抽签确定试讲、面试顺序。逾期未到者,视为自动放弃。请保持报名邮箱和手机畅通。
联系人:朱老师 联系电话:010-52783201
单位地址:北京市昌平区回龙观镇二拨子2号
北京农业职业学院通识教育学院
2026年5月27日